温度 |
CPS |
温度 |
||||||
| |
|
|
||||||
| CS727S | 半透明 |
以上 |
||||||
| CS727S-M | ||||||||
| CS727M | ||||||||
| CS727L | ||||||||
| WS729L | ||||||||
| YS722L | ||||||||
| HPT2200 | 茶褐色 | 3,800 | 80 | 11.2x250 | ||||
| HI&LO- S,L |
低温 高温 兼用 |
クリアー 半透明 |
120~180 | 11.2x250 |
||||
★HI&LOは使用出来る温度範囲が広く、紙、木、硬質塩ビなどに良好な接着力があります。 |
||||||||
| ■ 用途や使い勝手から選ぶ。 | ||||||||
| 塗ってから貼り合わせる迄の時間を長く取りたい。 | CS727 | 粘度が高く流れにくい | ||||||
| 垂直面などへの塗布 | CS727 | |||||||
| 薄く広く伸ばしたい | WS729,YS722 | 粘度が低いのでのび易い | ||||||
| 貼り合わせた後早く乾いて欲しい | WS729 | 粘度が低く、乾きやすい性質 |
||||||
| 発砲スチロール等熱に弱い材料に | HI&LO | 低い温度で使える、グルーガンは G3LTかG5LTSを使用する | ||||||
| 手工芸や子供が使用する | HI&LO | G3LTかG5LTSの低温用を使用 | ||||||
| ★グルースティックの種類と特長や主な用途: こちらに詳しい内容が記載されていますのでご覧下さい。 | ||||||||
グルーガン
・解説
・用途から選ぶ
・工業用大型グルーガン
・中・小型グルーガン
・危険防止
・PS-E
グルースティック
・解説
・一般用グルースティック
・高機能グルースティック
・ホビー用
・MSDS
カラーグルースティック
・色の種類とグルーアート
・グルーアートの作り方
自動塗布機
・卓上型
よくあるお問い合わせ
・Q&A
カタログ
・カタログ ダウンロード
+